
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 1.250 Mq | 1.250 Mqc |
| Sup. Principale - piano interrato | 1.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 1.250 Mq | 1.250 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 1.250 Mq | 1.250 Mqc |
| Sup. Principale - 4° piano | 1.250 Mq | 1.250 Mqc |
| Sup. Principale - 5° piano | 250 Mq | 250 Mqc |
| Totale | 6.250 Mqc | |



