
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 176 Mq | 176 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 26 Mq | 9 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 176 Mq | 176 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 26 Mq | 9 Mqc |
| Accessorie | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 17 Mq | 6 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 17 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 127 Mq | 42 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 50 Mq | 30 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.800 Mq | 74 Mqc |
| Totale | 528 Mqc | |



